DEPORTES

La Roja Femenina ganó un puesto en la clasificación mundial de la FIFA

 

Tras registrar victorias consecutivas frente a Jamaica, la selección chilena femenina de fútbol ha experimentado un ascenso en la clasificación mundial de la FIFA, alcanzando el puesto 38° en el listado global.

El equipo dirigido por Luis Mena ha acumulado 7,16 puntos en esta actualización, manteniéndose en el cuarto lugar entre los equipos de la CONMEBOL, siguiendo de cerca a Brasil (10°), Colombia (23°) y Argentina (33°).

A nivel mundial, España lidera la clasificación, seguida por Inglaterra y Francia en los puestos más altos. Este avance en la clasificación es un reflejo del esfuerzo y la dedicación del equipo chileno, que continúa destacándose en el escenario internacional.

Ranking FIFA

  • 1. España 2.085 (0)
  • 2. Inglaterra 2.021 (+2)
  • 3. Francia 2.018 (0)
  • 4. Estados Unidos 2.011 (-2)
  • 5. Alemania 2.005 (+1)
  • 6. Suecia 1.998 (-1)
  • 7. Japón 1.982 (+1)
  • 8. Países Bajos 1.951 (-1)
  • 9. Canadá 1.950 (+1)
  • 10. Brasil 1.946 (+1)

Equipos Conmebol

  • 23. Colombia 1.744 (0)
  • 33. Argentina 1.648 (-2)
  • 38. Chile 1.574 (+1)
  • 50. Paraguay 1.510 (0)
  • 52. Venezuela 1.488 (+1)
  • 68. Ecuador 1.386 (-2)
  • 69. Uruguay 1.379 (-2)
  • 75. Perú 1.322 (0)
  • 104. Bolivia 1.203 (-7)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba